Ran Legends
Server Status : Online
Status Rate
exp rate 100%
gold rate 100%
item rate 100%
Room Guild Name Tax
SG GANG-GANG 20.0
MP KingdoM 20.0
PH HishinUnit 20.0
TRD INDONESIA 20.0

WEAPON RATES

LEGENDARY 220 WEAPON
Type Min - Max Over
ATK 90 - 139 139++
ACCURACY 18 - 44 44++
DEF 39 - 97 97++
ATK% 0.04% - 0.07% 0.07%++
MELEE 99 - 153 153++
SHOOTING 99 - 153 153++
ENERGY 50 - 76 76++
CRITICAL DAMAGE 0.03% - 0.07% 0.07%++
STRIKE HIT DAMAGE 0.03% - 0.07% 0.07%++
VIT 105 - 150  150 ++



LEGENDARY 240 WEAPON
Type Min - Max Over
ATK 99 - 152 152++
ACCURACY 19 - 47 47++
DEF 42 - 105 105++
ATK% 0.04% - 0.07% 0.07%++
MELEE 111 - 171 171++
SHOOTING 111 - 171 171++
ENERGY 56 - 86 86++
CRITICAL DAMAGE 0.03% - 0.07% 0.07%++
STRIKE HIT DAMAGE 0.03% - 0.07% 0.07%++
VIT 119 - 170 170++



LEGENDARY 260 WEAPON
Type Min - Max Over
ATK 108 - 166 166++
ACCURACY 20 - 50 50++
DEF 45-113 113++
ATK% 0.04%-0.07% 0.07%
MELEE 125 - 192 192++
SHOOTING 125 - 192 192++
ENERGY 62 - 96 96++
CRITICAL DAMAGE 0.03% - 0.07% 0.07%++
STRIKE HIT DAMAGE 0.03% - 0.07% 0.07%++
VIT 134 - 191 191 ++



LEGENDARY 280 WEAPON
Type Min - Max Over
ATK 118 - 181 181++
ACCURACY 21-54 54++
DEF 49-122 122++
VIT 150-214 214++
ATK% 0.04%-0.07% 0.07%
MELEE 139-214 214++
SHOOTING 139-214 214++
ENERGY 70 - 107 107++
CRITICAL DAMAGE 0.03% - 0.07% 0.07%++
STRIKE HIT DAMAGE 0.03% - 0.07% 0.07%++



LEGENDARY 300 WEAPON
Type Min - Max Over
ATK 128 - 196 196++
ACCURACY 23 - 57 57++
DEF 52-131 131++
VIT 167-238 238++
ATK% 0.04%-0.07% 0.07%
MELEE 154-238 238++
SHOOTING 154 - 238 238++
ENERGY 77 - 183 183++
CRITICAL DAMAGE 0.03% - 0.07% 0.07%++
STRIKE HIT DAMAGE 0.03% - 0.07% 0.07%++



ARMOR RATES

LEGENDARY 210 ARMOR
Type Min - Max Over
VIT 62-95 95++
ATK 70-107 107++
ATK% 0.04%-0.07% 0.07%++
ACCURACY 14_34 34++
DEF 13-63 63++
AVD RATE 5-36 36++
MELEE 74-113 113++
SHOOTING 74-113 113++
ENERGY 37 - 57 57++
CRITICAL DAMAGE 0.02% - 0.04% 0.04%++
RESISTANCE 5 - 9 9++
LEGENDARY 240 ARMOR
Type Min - Max Over
VIT 73 - 112 112++
ATK 80 - 124 124++
ATK% 0.04% - 0.07% 0.07%++
DEF 15 - 74 74++
ACCURACY 16 - 41 41++
AVD RATE 6 - 41 41++
MELEE 88 - 135 135++
SHOOTING 88 - 135 135++
ENERGY 44 - 68 68++
CRITICAL DAMAGE 0.02% - 0.04% 0.04%++
RESISTANCE 6 - 10 10++
LEGENDARY 260 ARMOR
Type Min - Max Over
VIT 80 - 124 124++
ATK 88 - 135 135++
ATK% 0.04% - 0.07% 0.07%++
DEF 16 - 82 82++
ACCURACY 14 - 34 34++
AVD RATE 7 - 44 44++
MELEE 99 - 152 152++
SHOOTING 99 - 152 152++
ENERGY 49 - 76 76++
CRITICAL DAMAGE 0.02% - 0.04% 0.04%++
RESISTANCE 6 - 11 11++
LEGENDARY 280 ARMOR
Type Min - Max Over
VIT 86 - 132 132++
ATK 99 - 153 153++
ATK% 0.04% - 0.07% 0.07%
DEF 18 - 88 88++
RESISTANCE 6 - 11  11 ++
AVD RATE 6 - 54 54++
MELEE 110 - 169 169++
SHOOTING 110 - 169 169++
ENERGY 55 - 85 85++
CRITICAL DAMAGE 0.02% - 0.04% 0.04%
ACCURACY 21 - 52 52++
LEGENDARY 300 ARMOR
Type Min - Max Over
VIT 95 - 225 225++
ATK 110 - 261 261++
ATK% 0.04% - 0.07% 0.07++
DEF 19 - 149 149++
RESISTANCE 6 - 11  11 ++
AVD RATE 6 - 43 43++
MELEE 122 - 188 188++
SHOOTING 122 - 188 188++
ENERGY 61 - 94 94++
CRITICAL DAMAGE 0.02% - 0.04% 0.04%++
ACCURACY 23 - 59 59++

ACCESSORIES RATES

LEGENDARY 260 Acc (Necklace)
Type Min - Max Over
VIT 77 - 118 118
ATK 89 - 137 137++
ATK% 0.04% - 0.07% 0.07++
DEF 19 - 79 79++
DEF% 0.03% - 0.05% 0.05%
AVD RATE 6 - 38 38++
MELEE 99 - 152 152++
SHOOTING 99 - 152 152++
ENERGY 49 - 76 76++
CRITICAL DAMAGE 0.02% - 0.04% 0.04%++
STRIKE HIT DAMAGE 0.02% - 0.04% 0.04%++
LEGENDARY 260 Acc (Bracelet)
Type Min - Max Over
VIT 77 - 118 118++
ATK 89 - 137 137++
ATK% 0.04% - 0.07% 0.07++
DEF 19 - 79 79++
DEF% 0.03% - 0.05% 0.05%
AVD RATE 6 - 38 38++
MELEE 99 - 152 152++
SHOOTING 99 - 152 152++
ENERGY 49 - 76 76++
CRITICAL DAMAGE 0.02% - 0.04% 0.04%++
STRIKE HIT DAMAGE 0.02% - 0.04% 0.04%++

LEGENDARY 260 Acc (Rings)
Type Min - Max Over
VIT 77 - 118 118
ATK 89 - 137 137++
ATK% 0.04% - 0.07% 0.07++
DEF 16 - 79 79++
DEF% 0.03% - 0.05% 0.05%
AVD RATE 6 - 38 38++
MELEE 99 - 152 152++
SHOOTING 99 - 152 152++
ENERGY 49 - 76 76++
CRITICAL DAMAGE 0.02% - 0.04% 0.04%++
STRIKE HIT DAMAGE 0.02% - 0.04% 0.04%++
LEGENDARY 260 Acc (Earrings)
Type Min - Max Over
VIT 99 - 153 153++
ATK 37 - 57 57++
MELEE 37 - 57 57++
SHOOTING 37 - 57 57++
ENERGY 18 - 28 28++
CRITICAL DAMAGE 0.02% - 0.04% 0.04%++
STRIKE HIT DAMAGE 0.02% - 0.04% 0.04%++

LEGENDARY 280 Acc (Necklace)
Type Min - Max Over
VIT 86 - 132 132++
ATK 99 - 132 132++
ATK% 0.04% - 0.07% 0.07++
DEF 18 - 88 88++
DEF% 0.03% - 0.05% 0.05%
AVD RATE 6 - 40 40++
MELEE 110 - 169 169++
SHOOTING 110 - 169 169++
ENERGY 55 - 85 85++
CRITICAL DAMAGE 0.02% - 0.04% 0.04%++
STRIKE HIT DAMAGE 0.02% - 0.04% 0.04%++
LEGENDARY 280 Acc (Bracelet)
Type Min - Max Over
VIT 95 - 146 146++
ATK 110 - 170 170++
ATK% 0.04% - 0.07% 0.07++
DEF 19 - 97 97++
DEF% 0.03% - 0.05% 0.05%
AVD RATE 6 - 43 43++
MELEE 122 - 188 188++
SHOOTING 122 - 188 188++
ENERGY 61 - 94 94++
CRITICAL DAMAGE 0.02% - 0.04% 0.04%++
STRIKE HIT DAMAGE 0.02% - 0.04% 0.04%++

LEGENDARY 280 Acc (Rings)
Type Min - Max Over
VIT 86 - 132 132++
ATK 99 - 153 153++
ATK% 0.04% - 0.07% 0.07++
DEF 18 - 88 88++
DEF% 0.03% - 0.05% 0.05%
AVD RATE 6 - 40 40++
MELEE 110 - 169 169++
SHOOTING 110 - 169 169++
ENERGY 55 - 85 85++
CRITICAL DAMAGE 0.02% - 0.04% 0.04%++
STRIKE HIT DAMAGE 0.02% - 0.04% 0.04%++
LEGENDARY 280 Acc (Earrings)
Type Min - Max Over
VIT 113 - 174 174++
ATK 41 - 63 63++
MELEE 41 - 63 63++
SHOOTING 41 - 63 63++
ENERGY 21 - 32 54++
CRITICAL DAMAGE 0.02% - 0.04% 0.04%++
STRIKE HIT DAMAGE 0.02% - 0.04% 0.04%++

LEGENDARY 300 Acc (Necklace)
Type Min - Max Over
VIT 95 - 146 146++
ATK 110 - 170 170++
ATK% 0.04% - 0.07% 0.07++
DEF 19 - 97 97++
DEF% 0.03% - 0.05% 0.05%
AVD RATE 6 - 43 43++
MELEE 122 - 188 188++
SHOOTING 122 - 188 188++
ENERGY 61 - 94 94++
CRITICAL DAMAGE 0.02% - 0.04% 0.04%++
STRIKE HIT DAMAGE 0.02% - 0.04% 0.04%++
LEGENDARY 300 Acc (Bracelet)
Type Min - Max Over
VIT 95 - 146 146++
ATK 110 - 170 170++
ATK% 0.04% - 0.07% 0.07++
DEF 19 - 97 97++
DEF% 0.03% - 0.05% 0.05%
AVD RATE 6-43 43++
MELEE 122 - 188 188++
SHOOTING 122 - 188 188++
ENERGY 61 - 94 94++
CRITICAL DAMAGE 0.02% - 0.04% 0.04%++
STRIKE HIT DAMAGE 0.02% - 0.04% 0.04%++

LEGENDARY 300 Acc (Rings)
Type Min - Max Over
VIT 95 - 146 146++
ATK 110 - 170 170++
ATK% 0.04% - 0.07% 0.07++
DEF 19 - 97 97++
DEF% 0.03% - 0.05% 0.05%
AVD RATE 6 - 43 43++
MELEE 122 - 188 188++
SHOOTING 122 - 188 188++
ENERGY 61 - 94 94++
CRITICAL DAMAGE 0.02% - 0.04% 0.04%++
STRIKE HIT DAMAGE 0.02% - 0.04% 0.04%++
LEGENDARY 300 Acc (Earrings)
Type Min - Max Over
VIT 129 - 198 198++
ATK 46 - 71 71++
MELEE 46 - 71 71++
SHOOTING 46 - 71 71++
ENERGY 23 - 54 54++
CRITICAL DAMAGE 0.02% - 0.04% 0.04%++
STRIKE HIT DAMAGE 0.02% - 0.04% 0.04%++